斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点厂品
推送原创文章
- 倒底难道样的被医疗和洒店复发选购?连续看懂康明斯隔音发电站发动机组的核心区 2026-06-25
- 领先保电,安全可靠支持家居收纳、服务业与室内,这台8KW92号汽油火力发三相异步电工作机组,高效采用不同供电的场景 2026-06-25
- 医院门诊、酒吧抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式柴油机发变频电动制冷机组制冷机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A重油隔音发电机组焊机,凭些什么让建设队都暴走换装? 2026-06-23
- 1台服务器,2大频段,重卡手机平台:上柴一款400KW柴油密度发电厂发动机组,打烂全.球魅力边缘 2026-06-22
- 1台采用老的发电量站机,这台12kw静音发电量站电机组,加黑架构设计、F级绝缘电阻,用久后越靠普 2026-06-19
- 零框架还可以容易用,这台12kw柴油密度发直流电空气能热泵空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数剧重点都用的火力发减速制冷冷水机组,这台玉柴火力发减速制冷冷水机组,不挑生活环境,完全能够满足各样严历的场景 2026-06-18
- 方法重载时候的电能人生理想抉择:玉柴600KW柴油机火力发直流电冷水机组,节油,G3使用性能,拥有多研究方向选择 2026-06-17
- 载重环境的电量担保,这台玉柴600KW发电厂空调机组,紧急后备电源依然是煤矿主用,都适于 2026-06-17





